時間 | 葡萄酒出口(單位:萬升、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 17.3 | 194 | 17.3 | 194 | 23.55 | 450.7 | -26.54 | -56.96 |
2月 | 12.66 | 75 | 29.96 | 269 | 45.98 | 2335.2 | -34.84 | -88.48 |
3月 | 12.76 | 160.5 | 42.71 | 429.5 | 68.66 | 3258.7 | -37.79 | -86.82 |
版權聲明