| 時間 | 冷凍飲品出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 356.11 | 218.5 | 356.11 | 218.5 | 631.58 | 219.5 | -43.62 | -0.46 |
| 2月 | 247.63 | 132.9 | 603.74 | 351.4 | 1026.26 | 342.4 | -41.17 | 2.63 |
| 3月 | 294.62 | 117.8 | 898.36 | 469.2 | 1423.98 | 534.1 | -36.91 | -12.15 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明