時間 | 谷物細粉.粗粉.團粒出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 9968.56 | 615.7 | 9968.56 | 615.7 | 11808.16 | 702.1 | -15.58 | -12.31 |
2月 | 25358.55 | 1337.8 | 35327.11 | 1953.5 | 26050.01 | 1575.8 | 35.61 | 23.97 |
3月 | 28700.95 | 1498.1 | 64028.05 | 3451.7 | 57117.19 | 3152.5 | 12.1 | 9.49 |
版權聲明