| 時間 | 植物油及其分離品出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 6994 | 1772.1 | 6994 | 1772.1 | 13445.34 | 3081.4 | -47.98 | -42.49 |
| 2月 | 7466.25 | 1909.9 | 14460.25 | 3681.9 | 26110.87 | 5347.3 | -44.62 | -31.14 |
| 3月 | 6939.64 | 1534.8 | 21399.89 | 5216.7 | 38959.35 | 7968.8 | -45.07 | -34.54 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明