時間 | 干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 157.47 | 108.2 | 157.47 | 108.2 | 82.99 | 49.6 | 89.75 | 118.15 |
2月 | 144.64 | 72.5 | 302.11 | 180.7 | 177.87 | 91 | 69.85 | 98.57 |
3月 | 59.51 | 34.3 | 361.61 | 215 | 202.44 | 102 | 78.63 | 110.78 |
版權聲明