時間 | 凍的水產品出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 214605.19 | 81188.8 | 214605.19 | 81188.8 | 216968.28 | 78200.1 | -1.09 | 3.82 |
2月 | 128966.95 | 45899.8 | 343572.15 | 127088.5 | 327353.75 | 113081.3 | 4.95 | 12.39 |
3月 | 155824.96 | 57826.5 | 499397.11 | 184914.8 | 501583.43 | 174484.5 | -0.44 | 5.98 |
版權聲明