| 時間 | 干制蔬菜出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 23293.39 | 12706.6 | 23293.39 | 12706.6 | 39434.56 | 23019.7 | -40.93 | -44.8 |
| 2月 | 16186.68 | 7242.7 | 39480.07 | 19949.3 | 67212.8 | 40182.7 | -41.26 | -50.35 |
| 3月 | 26156.71 | 15472.2 | 65636.78 | 35421.5 | 99756.81 | 56172.7 | -34.2 | -36.94 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明