時間 | 冷凍及暫時保藏水果和堅果出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 18459.79 | 2821 | 18459.79 | 2821 | 17744.33 | 2889 | 4.03 | -2.35 |
2月 | 11071.24 | 1567.6 | 29531.04 | 4388.6 | 28179.86 | 4597.3 | 4.79 | -4.54 |
3月 | 14815.67 | 2134.6 | 44346.71 | 6523.3 | 40275.94 | 6579.5 | 10.11 | -0.85 |
版權聲明