| 時間 | 天然蜂蜜及蜂產品出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 9007.77 | 2188.5 | 9007.77 | 2188.5 | 10064.53 | 2354.7 | -10.5 | -7.06 |
| 2月 | 7198.39 | 1730.7 | 16206.16 | 3919.2 | 17784.32 | 4149.6 | -8.87 | -5.55 |
| 3月 | 7611.43 | 2004.8 | 23817.59 | 5924 | 26229.69 | 6164.7 | -9.2 | -3.9 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明