時間 | 淀粉出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 9769.48 | 769 | 9769.48 | 769 | 22602.76 | 1317.8 | -56.78 | -41.65 |
2月 | 6996.94 | 458.5 | 16766.41 | 1227.5 | 37354.55 | 2232.3 | -55.12 | -45.01 |
3月 | 13903.95 | 952.5 | 30670.36 | 2179.9 | 52524.15 | 3251.7 | -41.61 | -32.96 |
版權聲明