| 指標 | 絕對量 | 同比增長(%) |
| 房地產開發投資(億元) | 26798 | 20.6 |
| 其中:住宅 | 18363 | 21.6 |
| 辦公樓 | 1526 | 41 |
| 商業營業用房 | 3582 | 24.1 |
| 房屋施工面積(萬平方米) | 523431 | 16 |
| 其中:住宅 | 384717 | 13.5 |
| 辦公樓 | 19206 | 24.9 |
| 商業營業用房 | 61826 | 21.7 |
| 房屋新開工面積(萬平方米) | 73613 | 1 |
| 其中:住宅 | 54291 | 0.8 |
| 辦公樓 | 2405 | 1.8 |
| 商業營業用房 | 8860 | -1.4 |
| 土地購置面積(萬平方米) | 11756 | -13.1 |
| 土地成交價款(億元) | 2718 | 3.7 |
| 房屋竣工面積(萬平方米) | 28745 | 5.3 |
| 其中:住宅 | 22204 | 1.8 |
| 辦公樓 | 687 | 14.8 |
| 商業營業用房 | 3431 | 17.1 |
| 商品房銷售面積(萬平方米) | 39118 | 35.6 |
| 其中:住宅 | 35166 | 37.6 |
| 辦公樓 | 868 | 35.5 |
| 商業營業用房 | 2232 | 11.8 |
| 商品房銷售額(億元) | 25864 | 52.8 |
| 其中:住宅 | 21971 | 56.8 |
| 辦公樓 | 1186 | 53.7 |
| 商業營業用房 | 2279 | 22.4 |
| 商品房待售面積(萬平方米) | 42924 | 39.6 |
| 其中:住宅 | 28230 | 43.1 |
| 辦公樓 | 1768 | 35.6 |
| 商業營業用房 | 8278 | 33.2 |
| 房地產開發企業到位資金(億元) | 45115 | 32 |
| 其中:國內貸款 | 8051 | 27.9 |
| 利用外資 | 199 | 18.2 |
| 自籌資金 | 16588 | 14.3 |
| 其他資金 | 20277 | 53.7 |
| 其中:定金及預收款 | 12514 | 57.9 |
| 個人按揭貸款 | 5404 | 61.7 |
| 地 區 | 投資額 | 同比增長 | ||
| (億元) | 住 宅 | (%) | ||
| 全國總計 | 26798 | 18363 | 20.6 | 21.6 |
| 東部地區 | 15518 | 10540 | 19 | 19.7 |
| 中部地區 | 5445 | 3799 | 21.8 | 23.1 |
| 西部地區 | 5835 | 4024 | 24 | 25.4 |
| 地 區 | 商品房銷售面積 | 商品房銷售額 | ||
| 絕對數 | 同比增長 | 絕對數 | 同比增長 | |
| (萬平方米) | (%) | (億元) | (%) | |
| 全國總計 | 39118 | 35.6 | 25864 | 52.8 |
| 東部地區 | 20052 | 42.2 | 16482 | 60.7 |
| 中部地區 | 9498 | 36.4 | 4615 | 50.3 |
| 西部地區 | 9568 | 22.8 | 4767 | 32.4 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明