省區
|
2013年GDP目標增幅(%) | 2012年(省會)城市商品住宅水平 | 2013年(省會)城市合理房價上限(元/平方米) | |
價格(元/平方米) | 增幅(%) | |||
北京 | 8 | 20534 | -5.64 | 22177 |
上海 | 7.5 | 22594 | 0.81 | 24289 |
天津 | 12 | 10061 | 7.63 | 11268 |
浙江 | 8 | 14590 | -12.27 | 15757 |
山東 | 9.5 | 7514 | -2.42 | 8228 |
廣東 | 8 | 12701 | 5.51 | 13717 |
江蘇 | 10 | 10967 | -0.22 | 12064 |
河北 | 9 | 6225 | 10.53 | 6785 |
福建 | 11 | 14188 | -0.31 | 15749 |
海南 | 10 | 8187 | -9 | 9006 |
遼寧 | 9.5 | 7133 | 11.76 | 7811 |
吉林 | 12 | 5987 | -1.69 | 6705 |
黑龍江 | 11 | 7250 | 5.61 | 8048 |
安徽 | 10 | 6470 | -5.6 | 7117 |
湖南 | 10 | 6462 | -7.78 | 7108 |
湖北 | 10 | 7152 | -3.67 | 7867 |
江西 | 10 | 6946 | -9.88 | 7641 |
山西 | 10 | 8002 | 3.8 | 8802 |
河南 | 10 | 6884 | -1.51 | 7572 |
重慶 | 12 | 6517(上半年) | — | 7299 |
云南 | 12 | 7812 | 3 | 8749 |
廣西 | 11 | 7427 | 13.08 | 8244 |
四川 | 11 | 6294 | -6.56 | 6986 |
內蒙古 | 12 | 5220 | 3.06 | 5846 |
陜西 | 12.5 | 6921 | — | 7786 |
貴州 | 14 | 4577 | -11.2 | 5218 |
青海 | 12 | 4643 | -3.86 | 5200 |
甘肅 | 12 | 6781 | 7.46 | 7595 |
新疆 | 11 | 5700 | 14.5 | 6327 |
寧夏 | 12 | 6342 | 10.87 | 7103 |
西藏 | 12 | — | — | — |
版權聲明