靈核網訊 2013年,市場延續了去年下半年以來的回暖態勢,品牌房地產企業順勢在一季度加大推盤力度,率先搶占市場先機,并憑借廣泛的市場布局、豐富的產品結構與強大的品牌優勢實現了銷售業績的高速增長,較早奠定了全年的業績基礎。監測數據顯示,銷售業績行業領先的52 家品牌房企中已有26 家在上半年銷售額突破百億,其中萬科、綠地、保利、中海四家企業的銷售額更是突破了600 億的銷售大關,而融創、碧桂園、華潤等企業銷售額則實現了 50%以上的同比增長,發展勢頭良好。
2013 年上半年品牌房地產企業銷售狀況 | |||
排名 | 企業名稱 | 銷售額(億元) | 銷售面積(萬平方米) |
1 | 萬科企業股份有限公司 | 843 | 726 |
2 | 上海綠地(集團)有限公司 | 653 | 714 |
3 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 648 | 581 |
4 | 中國海外發展有限公司 | 643 | 534 |
5 | 恒大地產集團有限公司 | 470 | 718 |
6 | 大連萬達商業地產股份有限公司 | 368 | 293 |
7 | 華潤置地有限公司 | 348 | 297 |
8 | 碧桂園控股有限公司 | 343 | 528 |
9 | 世茂房地產控股有限公司 | 338 | 262 |
10 | 綠城集團 | 290 | 140 |
11 | 融創中國控股有限公司 | 252 | 125 |
12 | 龍湖地產有限公司 | 217 | 208 |
13 | 招商局地產控股股份有限公司 | 201 | 144 |
14 | 世紀金源集團 | 191 | 324 |
15 | 廣州富力地產股份有限公司 | 190 | 169 |
16 | 金地(集團)股份有限公司 | 178 | 138 |
17 | 遠洋地產控股有限公司 | 175 | 149 |
18 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 160 | 170 |
19 | 雅居樂地產控股有限公司 | 155 | 132 |
20 | 金融街控股股份有限公司 | 145 | 97 |
21 | 保利置業集團有限公司 | 140 | 134 |
22 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | 137 | 100 |
23 | 中國中鐵股份有限公司 | 127 | 123 |
24 | 中信房地產股份有限公司 | 125 | 109 |
25 | 佳兆業集團 | 113 | 125 |
26 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 108 | 187 |
27 | 和記黃埔地產有限公司 | 99 | |
28 | 融僑集團股份有限公司 | 98 | |
29 | 貴州宏立城集團 | 93 | |
30 | 越秀地產股份有限公司 | 91 | |
30 | 四川藍光和駿實業股份有限公司 | 91 | |
32 | 中國鐵建股份有限公司 | 86 | |
32 | 合景泰富地產控股有限公司 | 86 | |
34 | 金科地產集團股份有限公司 | 85 | |
35 | 復地(集團)股份有限公司 | 82 | |
36 | 新城控股集團有限公司 | 80 | |
37 | 旭輝集團 | 75 | |
38 | 方興地產(中國)有限公司 | 74 | |
38 | 深圳華僑城股份有限公司 | 74 | |
40 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 70 | |
41 | 雅戈爾置業控股有限公司 | 68 | |
42 | 杭州濱江房地產集團股份有限公司 | 65 | |
42 | 瑞安房地產有限公司 | 65 | |
44 | 北京金隅嘉業房地產開發有限公司 | 63 | |
45 | 建業地產股份有限公司 | 62 | |
46 | 金輝集團有限公司 | 60 | |
47 | 卓越置業集團有限公司 | 58 | |
48 | 首創置業股份有限公司 | 55 | |
48 | 山東魯能集團有限公司 | 55 | |
50 | 合生創展集團有限公司 | 53 | |
51 | 禹洲地產股份有限公司 | 52 | |
52 | 陽光城 | 50 |
版權聲明