
| 表1 2013年1-3月份全國房地產開發和銷售情況 | ||
| 指標 | 絕對量 | 同比增長(%) |
| 房地產開發投資(億元) | 13133 | 20.2 |
| 其中:住宅 | 9013 | 21.1 |
| 辦公樓 | 747 | 44.1 |
| 商業營業用房 | 1721 | 21.2 |
| 房屋施工面積(萬平方米) | 478950 | 17.0 |
| 其中:住宅 | 352992 | 14.7 |
| 辦公樓 | 17526 | 24.4 |
| 商業營業用房 | 55619 | 21.7 |
| 房屋新開工面積(萬平方米) | 38873 | -2.7 |
| 其中:住宅 | 29182 | -0.8 |
| 辦公樓 | 1270 | -1.3 |
| 商業營業用房 | 4341 | -14.0 |
| 土地購置面積(萬平方米) | 6134 | -22.0 |
| 土地成交價款(億元) | 1397 | -10.2 |
| 房屋竣工面積(萬平方米) | 19473 | 8.9 |
| 其中:住宅 | 15001 | 4.7 |
| 辦公樓 | 464 | 29.0 |
| 商業營業用房 | 2305 | 20.1 |
| 商品房銷售面積(萬平方米) | 20898 | 37.1 |
| 其中:住宅 | 18901 | 41.2 |
| 辦公樓 | 461 | 19.2 |
| 商業營業用房 | 1123 | 1.4 |
| 商品房銷售額(億元) | 13992 | 61.3 |
| 其中:住宅 | 11995 | 69.0 |
| 辦公樓 | 643 | 60.2 |
| 商業營業用房 | 1153 | 13.5 |
| 商品房待售面積(萬平方米) | 42441 | 40.9 |
| 其中:住宅 | 28145 | 45.4 |
| 辦公樓 | 1736 | 38.0 |
| 商業營業用房 | 7952 | 29.3 |
| 房地產開發企業到位資金(億元) | 26962 | 29.3 |
| 其中:國內貸款 | 5172 | 19.8 |
| 利用外資 | 127 | 13.6 |
| 自籌資金 | 10120 | 13.6 |
| 表2 2013年1-3月份東中西部地區房地產開發投資情況 | ||||
| 地 區 |
投資額 (億元) |
同比增長 (%) |
||
| 住 宅 | 住 宅 | |||
| 全國總計 | 13133 | 9013 | 20.2 | 21.1 |
| 東部地區 | 7766 | 5277 | 17.8 | 18.4 |
| 中部地區 | 2521 | 1754 | 21.8 | 23.8 |
| 西部地區 | 2845 | 1981 | 25.6 | 26.1 |
| 表3 2013年1-3月份東中西部地區房地產銷售情況 | ||||
| 地 區 | 商品房銷售面積 | 商品房銷售額 | ||
|
絕對數 (萬平方米) |
同比增長 (%) |
絕對數 (億元) |
同比增長 (%) |
|
| 全國總計 | 20898 | 37.1 | 13992 | 61.3 |
| 東部地區 | 10773 | 46.6 | 9016 | 72.9 |
| 中部地區 | 4983 | 34.5 | 2447 | 53.7 |
| 西部地區 | 5142 | 22.9 | 2529 | 35.5 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明